QA
Lấy danh sách các đối tượng được chấm điểm QA
Lấy danh sách các đối tượng được đánh giá QA
GET
/{{domain}}/api/v1/qa-results
Danh sách các phiếu ghi /Lead/Deal đã được chấm điểm QA.
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
Authorization |
|
Parameter
Name | Type | Description |
---|---|---|
updated_since | DateTime Định dạng (YYYY-mm-ddTHH:mm:ssZ) | Cập nhật từ ngày (Mặc định từ đầu tháng hiện tại) |
updated_to | DateTime Định dạng (YYYY-mm-ddTHH:mm:ssZ) | Cập nhật đến ngày(Mặc định ngày hiện tại) |
qa_agent | Int | ID chuyên viên QA (Danh sách) |
script_id | Int | ID kịch bản |
page | Int | Mặc định: 1 |
count | Int | Mặc định: 50, Tối đa: 500 |
Response
Chú thích thông tin dữ liệu trả về
Dữ liệu trả về mặc định sắp xếp theo ngày cập nhật của kết quả QA (updated_at ) từ gần ngày hiện tại nhất
Trường dữ liêu | Kiểu dữ liệu | Diễn giải | Ghi chú |
---|---|---|---|
code | String | Trạng thái thành công | giá trị: ok, errors |
numFound | Int | Số lượng bản ghi tìm được | |
results | ArrayObjects | Mảng Object dữ liệu các đối tượng đã QA | |
... {chi tiết object}... | |||
id | Int | ID phiếu ghi/lead/deal tương ứng | Sử dụng hàm lấy chi tiết phiếu ghi kèm theo ID này để lấy chi tiết thông tin được QA |
qa_lead_id | Int | ID của QA Lead | Danh sách chuyên viên có thể truy xuất tại đây |
is_agree | Int | Trạng thái đồng ý với QA | 0: Không đồng ý 1: Đồng ý null: Chưa đánh giá |
created_at | DateTime | Ngày chấm QA | |
updated_at | DateTime | Thời điểm cập nhật QA | |
agent_comment | String | Ý kiến của chuyên viên | |
qa_lead_comment | String | Ý kiến của QA Lead | |
qa_agent | Int | ID của chuyên viên QA | Danh sách chuyên viên có thể truy xuất tại đây |
qa_script_name | String | Tên kịch bản QA | |
qa_script_id | Int | ID của Kịch bản QA | |
ticket_created_at | DateTime | Ngày tạo phiếu ghi/lead/deal | |
ticket_updated_at | DateTime | Thời điểm cập nhật phiếu ghi/lead/Deal | |
assignee_id | Int | ID Chuyên viên | Danh sách chuyên viên có thể truy xuất tại đây |
requester_id | Int | ID khách hàng | Chi tiết khách hàng xem thêm tại đây |
duedate | DateTime | Thời hạn xử lý | |
type | Int | Loại đối tượng dữ liệu | 0: Phiếu ghi 1: Lead 2: Deal |
Last updated