Danh sách nguồn
Danh sách các nguồn chính của phiếu ghi /kênh thu thập tương tác trên hệ thống CareSoft.
CareSoft hiện xử lý dữ liệu từ rất nhiều nguồn tương tác khác nhau. Các kênh dữ liệu được thể hiện qua các biểu tượng giúp chuyên viên có thể nhanh chóng nhận diện thông tin. Các nguồn phát sinh trong tương lai sẽ tiếp tục được bổ sung.
Danh sách nguồn dữ liệu và biểu tượng hiển thị
Stt | Tên nguồn | Source ID | Biểu tượng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Voice | 1 | Gọi vào | |
2 | Voice Out | 7 | Gọi ra | |
3 | Chat | 2 | Live chat | |
4 | 3 | Email nhận | ||
5 | Email Out | 8 | Email gửi | |
6 | 27 | |||
7 | Chat Instagram | 28 | Chat Instagram | |
8 | Inbox Zalo ZNS | 25 | Tin nhắn Zalo ZNS | |
9 | Zalo Lead Form | 26 | Đăng ký form Zalo | |
10 | Inbox Zalo | 11 | Tin nhắn Zalo (nhận) | |
11 | Inbox Zalo Out | 24 | Tin nhắn Zalo gửi ra | |
12 | Api | 16 | Nguồn tích hợp API | |
13 | Ticket Form | 21 | Tích hợp Ticket Form Caresoft | |
14 | Inbox Facebook | 10 | Tin nhắn Facebook | |
15 | Inbox Facebook Out | 23 | Tin nhắn Facebook gửi ra | |
16 | 4 | Bình luận từ Facebook | ||
17 | Facebook Lead Ads | 18 | Facebook lead Ads | |
18 (*) | Tiktok | Tiktok. | ||
19 | Web | 6 | Các phiếu ghi tự tạo hoặc nguồn chưa cập nhật biểu tượng sẽ được thay thế bằng biểu tượng này | |
20 | Ticket Sharing | 22 | Chia sẻ phiếu ghi cho một domain khác | |
21 | IVR | 20 | Từ nhánh IVR của hotline | |
22 | Voice Campaign | 19 | Chiến dịch Voice Campaign | |
23 | Facebook Rating | 17 | Facebook Rating | |
24 | Sms Out | 9 | Gửi SMS ra ngoài | |
25 | Voicemail | 5 | Voicemail |
(*) Đang phát triển
Last updated